Subtitles | ||||
- Black | No data collected | |||
- Yellow | Data collected | |||
- Blue | Data collected and uploaded | |||
- Green | Data collected with rain present |
Equipment | 01 - March | 02 - March | 03 - March | 04 - March | 05 - March | |||||||||||||||
00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
RADAR | ||||||||||||||||||||
ADMIRARI RADAR | ||||||||||||||||||||
ADMIRARI RADIOMETER | ||||||||||||||||||||
RADIOMETER MP3000 | ||||||||||||||||||||
AIRCRAFT | ||||||||||||||||||||
LIDAR | ||||||||||||||||||||
GPS (INPE) | ||||||||||||||||||||
GPS (AIRPORT) | ||||||||||||||||||||
RADIOSONDE | ||||||||||||||||||||
SFC OBS | ||||||||||||||||||||
NASA DISDROMETER JOSS (INPE) | ||||||||||||||||||||
NASA DISDROMETER PARSIVEL (INPE) | ||||||||||||||||||||
INPE DISDROMETER (INPE) | ||||||||||||||||||||
INPE RAIN GAUGE (INPE) | ||||||||||||||||||||
NASA RAIN GAUGE (INPE) | ||||||||||||||||||||
NASA DISDROMETER JOSS (AIRPORT) | ||||||||||||||||||||
NASA DISDROMETER PARSIVEL (AIRPORT) | ||||||||||||||||||||
NASA RAIN GAUGES (AIRPORT) | ||||||||||||||||||||
INPE DISDROMETER (AIRPORT) | ||||||||||||||||||||
INPE RAIN GAUGE (AIRPORT) | ||||||||||||||||||||
INPE RAIN GAUGE (RADAR) | ||||||||||||||||||||
INPE DISDROMETER (VILLA) | ||||||||||||||||||||
INPE RAIN GAUGES (VILLA) | ||||||||||||||||||||
INPE RAIN GAUGE (SÃO LUIS) | ||||||||||||||||||||
SOIL MOSTURE | ||||||||||||||||||||
LIGHTNING DETECTOR | ||||||||||||||||||||
METAR - LIKE (105-25) | ||||||||||||||||||||
TORRE |